-
[南开-海光寺], , |期房在售 住宅 观景住宅 品牌房企均价38000元/㎡
-
[南开-天拖]|期房在售 住宅 国际化社区 品牌房企 地铁沿线均价39000元/㎡
-
均价41500元/㎡
-
[南开], |现房在售 商业公寓 低总价 地铁沿线均价30000元/㎡
-
[南开-王顶堤], |现房在售 住宅 观景住宅 小户型 地铁沿线均价37000元/㎡
-
[南开-水上奥体], |期房在售 住宅 花园洋房 品牌房企 地铁沿线均价38000元/㎡
-
[南开-水上奥体], |现房在售 写字楼 刚需 地铁沿线均价38000元/㎡
-
[南开-天拖]|期房在售 住宅 国际化社区 品牌房企 地铁沿线均价50000元/㎡
-
[南开-黄河道], |期房在售 住宅 低首付 品牌房企 生态宜居 地铁沿线均价52000元/㎡
-
均价56000元/㎡
-
均价63000元/㎡
-
均价64000元/㎡
-
[南开]现房待售 写字楼 成熟商圈均价7500元/㎡
-
[南开-天拖]|现房在售 商业公寓 品牌房企均价25000元/㎡
-
[南开-黄河道], |期房在售 写字楼 品牌房企 地铁沿线均价30000元/㎡
-
[南开-王顶堤], , |期房在售 住宅 国际化社区 小户型 地铁沿线33000元/㎡起
-
[南开-王顶堤]|现房在售 住宅均价42000元/㎡
-
[南开-黄河道], , |期房在售 住宅 低密居所 现房 花园洋房均价46000元/㎡
-
[南开-黄河道], |期房在售 住宅 低首付 品牌房企均价63000元/㎡
-
均价65000元/㎡
-
[南开], , |现房在售 别墅 地铁沿线 5号线 6号线均价23000元/㎡
-
[南开-天拖], |期房在售 住宅 地铁沿线 6号线均价30000元/㎡
-
[南开-水上奥体], , |期房待售 住宅 花园洋房均价35000元/㎡
-
[南开]|现房在售 住宅均价35000元/㎡
-
[南开-老城厢]|期房在售 住宅均价40000元/㎡
今日已有0人提交找房需求
最受关注的楼盘
-
南开• 融创181均价:39000元/㎡
-
河东•均价:42000元/㎡
-
南开•均价:63000元/㎡
-
河西•均价:36000元/㎡
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
绿城桂语听蘭二期
际华园·天津府
旭辉都会江来37°c空间社区
天津西青热销榜更多>>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>